
Ile naprawdę kosztuje prawo jazdy kategorii B w 2026 r.? Część opłat jest taka sama w całej Polsce, część zależy od województwa, a największy wydatek — kurs — od szkoły jazdy. Poniżej wszystkie opłaty urzędowe z aktualnymi stawkami egzaminów w 16 województwach, sprawdzonymi na stronach WORD-ów.
0 zł — profil kandydata na kierowcę w urzędzie jest bezpłatny.
Płatne u uprawnionego lekarza — cenę sprawdź przed wizytą. Badanie psychologiczne na kat. B nie jest potrzebne.
Teoria 55–59 zł, praktyka kat. B 222–239 zł — zależnie od województwa (tabela niżej). Każda poprawka to ta sama opłata jeszcze raz.
100 zł za dokument (gov.pl przy wniosku przez internet podaje 100,50 zł). Tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu — za darmo.
Od 2023 r. stawki ustala sejmik każdego województwa, a ustawa pozwala je co roku podnosić o wskaźnik inflacji. Dlatego w różnych częściach Polski płacisz trochę inaczej — i dlatego warto sprawdzić cennik swojego WORD-u tuż przed zapisem. Stawka „praktyka B” zwykle obowiązuje też dla kategorii AM, A1, A2, A, B1 i T.
| Województwo | Teoria | Praktyka kat. B | Obowiązuje od |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 55,00 zł | 222,00 zł | 1.01.2025 |
| kujawsko-pomorskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 13.02.2026 |
| lubelskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 5.05.2026 |
| lubuskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 28.02.2026 |
| łódzkie | 58,00 zł | 235,00 zł | 17.09.2026 |
| małopolskie | 56,00 zł | 229,00 zł | 1.11.2025 |
| mazowieckie | 56,98 zł | 229,99 zł | 1.01.2026 |
| opolskie | 56,00 zł | 229,00 zł | 19.09.2025 |
| podkarpackie | 58,00 zł | 237,00 zł | 1.02.2026 |
| podlaskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 1.04.2026 |
| pomorskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 1.04.2026 |
| śląskie | 57,00 zł (od 1.10.2026: 59,00 zł) | 230,00 zł (od 1.10.2026: 239,00 zł) | 1.11.2025 |
| świętokrzyskie | 58,00 zł | 237,00 zł | 1.02.2026 |
| warmińsko-mazurskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 1.02.2026 |
| wielkopolskie | 59,00 zł | 238,00 zł | 22.04.2026 |
| zachodniopomorskie | 59,00 zł | 239,00 zł | 16.06.2026 |
Stan na 30 września 2026 r. W opolskim trwają konsultacje nowej uchwały (projekt: 58 zł i 237 zł) — przed zapisem sprawdź stronę WORD-u.
Kurs w szkole jazdy to wydatek, który ustala sam ośrodek, więc go nie podajemy — porównaj oferty kilku szkół w swoim mieście (w cenie powinny być wszystkie 30 godzin jazdy, wykłady i egzamin wewnętrzny). Do ceny kursu doliczasz opłaty urzędowe. Przykład dla kogoś, kto zdaje w mazowieckim za pierwszym razem:
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| profil kandydata na kierowcę | 0 zł |
| egzamin teoretyczny | 56,98 zł |
| egzamin praktyczny kat. B | 229,99 zł |
| wydanie prawa jazdy | 100 zł |
| razem opłaty urzędowe (bez badania lekarskiego i kursu) | 386,97 zł |
Każda poprawka egzaminu praktycznego to kolejne 229,99 zł, a zwykle także dodatkowe jazdy w szkole przed egzaminem — dlatego opłaca się dobrze przygotować za pierwszym razem.
Cała droga do prawa jazdy: Prawo jazdy kategorii B krok po kroku. Znajdź szkołę jazdy: szkoły jazdy w Polsce.
Stan na 30 września 2026 r.